Bei strahlendem Sonnenschein und Frühlinshaften Temperaturen fand das diesjährige Klubrennen statt.
Die Startnummernverteilung fand wie jedes Jahr beim Jüschti statt und man benutzte gleichzeitig die Gelegenheit sich nochmals so richtig zu stärken und sich mental aufs Rennen vorzubereiten. Um 13.30 war es dann soweit und Nina Zünd eröffnetet das Rennen mit der Startnummer 1 nach dem Vorfahrer Franz Bärtsch.
Es waren zwei schöne Läufe. Teilweise hatte es ein paar knifflige Stellen welche es zu meistern galt. Der Schnee war recht sulzig und erschwerte daher die Bedingungen. Obwohl zwei Teilnehmer einen kurzen Griff in den Schnee machen mussten sind alle unfallfrei ins Ziel gekommen!
Nach dem Rennen gönnte man und frau sich einen verdienten Trunk in einem Beizli und genossen die Sonne und warmen Temperaturen. Während dieser Zeit wurde im Skihaus schon lange gerüstet, geschnitten und vorbereitet, damit wir nach unserer Rückkehr mit einem feinen Nachtessen verwöhnt werden können. Uschi, Claudia und Reto Rothenberger haben sich mächtig ins Zeug gelegt.
Pünktlich um 19.00 Uhr wurde uns dann eine feine Kürbiscrèmsuppe, gefolgt von einem herrlichen Salat serviert. Der Hauptgang, Schweinsfilet mit Teigwaren und Zuchettigemüse schmeckte einfach herrlich!
Langsam stieg die Nervosität bei gross und klein, wer wird wohl der Sieger oder die Siegerin sein
..
Endlich war es dann soweit und Beatrice begann mit der Siegerehrung. Alle teilnehmenden Kinder sind ganz toll gefahren und erhalten den verdienten Zinnbecher. Bei der Kategorie Mädchen ist Michelle Kaufmann eine sensationelle Zeit gefahren, schneller als die Frauen in der Kategorie Damen und Damen Senioren und ist somit unsere neue Klubmeisterin. Bei den Herren ist Koni Häni Klubmeister. Die genaue Rangierung entnimmt bitte der untenstehenden Rangliste.
Beim Handcap siegt unser Gast Markus Bättig und deshalb bekommt Andreas Inderbinen als Zweitplazierter den Pokal beim Handcap. An dieser Stelle nochmals ein recht herzliches DANKESCHÖN allen Spenderinnen und Spendern, welche unseren Gabentisch bereichert haben.
Nach der Siegerehrung folgte dann der letzte Höhepunkt des Abends, das superfeine, leichte und überraschende Dessert von Uschi, Claudia und Reto! An dieser Stelle ein riesengrosses MERCI an das Küchenteam, es war super fein!
Bea Schickmüller
| Ski-Klub Dietikon: Rangliste Klubrennen 2008 | ||||||||||||
| Startliste der Kategorien | ||||||||||||
| Total | ||||||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | m/f | Jg | Kat. | 1. Lauf | 2. Lauf | Sek. | Min | Sek | Rang | |
| 9 | Kaufmann | Michelle | f | 1993 | M | 51.75 | 50.89 | 102.64 | 1 | 42.64 | 1 | Klub-meisterin |
| 6 | Merlo | Gina | f | 1996 | M | 54.05 | 56.57 | 110.62 | 1 | 50.62 | 2 | |
| 2 | Zünd | Lara | f | 1998 | M | 56.06 | 57.45 | 113.51 | 1 | 53.51 | 3 | |
| 5 | Merlo | Giulia | f | 1999 | M | 57.49 | 59.25 | 116.74 | 1 | 56.74 | 4 | |
| 8 | Wiederkehr | Kyra | f | 2001 | M | 64.74 | 63.44 | 128.18 | 2 | 8.18 | 5 | |
| 7 | Müller | Fabian | m | 1998 | K | 53.07 | 55.29 | 108.36 | 1 | 48.36 | 1 | |
| 3 | Koukoui | Lenny | m | 2000 | K | 75.34 | 72.99 | 148.33 | 2 | 28.33 | 2 | |
| 4 | Koukoui | Sebastian | m | 2002 | K | 102.23 | 95.31 | 197.54 | 3 | 17.54 | 3 | |
| 10 | Schickmüller | Beatice | f | 1971 | D | 60.48 | 57.49 | 117.97 | 1 | 57.97 | 1 | |
| 11 | Inderbinen | Yvonne | f | 1959 | DS | 50.69 | 54.95 | 105.64 | 1 | 45.64 | 1 | |
| 20 | Kaufmann | Bernadette | f | 1965 | DS | 60.45 | 59.21 | 119.66 | 1 | 59.66 | 2 | |
| 15 | Niedermann | Daniela | f | 1980 | SBD | 66.82 | 63.97 | 130.79 | 2 | 10.79 | 1 | |
| 1 | Zünd | Nina | f | 1996 | SBD | 63.02 | 78.78 | 141.80 | 2 | 21.80 | 2 | |
| 19 | Scheibler | Andrea | f | 1989 | GSBD | 126.38 | 70.20 | 196.58 | 3 | 16.58 | 3 | |
| 12 | Kaufmann | Simon | m | 1991 | H | 47.96 | 49.06 | 97.02 | 1 | 37.02 | 1 | |
| 17 | Häni | Koni | m | 1965 | HS | 43.83 | 43.49 | 87.32 | 1 | 27.32 | 1 | Klub-meister |
| 14 | Zünd | Martin | m | 1968 | HS | 42.98 | 45.66 | 88.64 | 1 | 28.64 | 2 | |
| 13 | Inderbinen | Andreas | m | 1957 | HS | 46.05 | 45.95 | 92.00 | 1 | 32.00 | 3 | |
| 16 | Bättig | Markus | m | 1961 | GHS | 218.89 | 53.17 | 272.06 | 4 | 32.06 | 4 | |
| 18 | Wiederkehr | Martin | m | 1965 | HS | 44.44 | 43.42 | 87.86 | 1 | 27.86 | 5 | Torfehler |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
