Trüb und nass erwartete uns der Samstagmorgen. Bei regenerischem Wetter ereichten wir um etwa 10 Uhr das Skihaus und reihten uns unter die bereits anwesenden, meist top gesetzten Fahrerinnen und Fahrer.
Doch langsam klarte es auf und Hoffnung kam auf - das Rennen findet ja praktisch bei jedem Wetter statt. Also klemmten wir die Skis oderBoards unter die Arme und begaben uns in Richtung Piste.
Übrigens: Die Bilder zum Rennen findet ihr am gewohnten Ort..
Das Wetter zeigte sich einigermassen gnädig. Weiterer grosser Regen blieb aus und auch der Nebel hielt sich im Rahmen. Der Schnee jedoch; nass und pflüdrig. Die wenigen Fremden welche bereits die ausgesteckte Strecke befuhren, zeichneten schon richtige Bobbahnen in den Schnee.
Nichts desto trotz fand das Rennen statt (nach dem 3 Fahrer stieg noch die automatische Zeitmessung aus und es musste von Hand gestoppt werden..). Ohne Verletzungen! gingen die zwei Läufe über die Bühne. Die Stimmung war trotz der widerlichen Umstände super!
Zurück im Skihaus (nach diversen meist unbekannten Umwegen durch angeschriebene Häuser) verwöhnten uns Jürg Diggelmann und der Präsi mit einem wunderbaren Nachtessen!
Zwischendurch dann die Siegerehrung. Einzelne Favoriten wurden auf hintere Ränge gedrängt. Diverse missliche Umstände führten zu diesen eher unerwarteten "Verschiebungen". Hier gleich die Rangliste:
Startliste der Kategorien:
| Total | |||||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | m/f | Jg | Kat. | 1. Lauf | 2. Lauf | Sek. | Min | Sek | Rang |
| 5 | Kaufmann | Michelle | f | 1993 | M | 75.72 | 74.27 | 149.99 | 2 | 29.99 | 1 |
| 2 | Zünd | Lara | f | 1998 | M | 105.19 | 83.42 | 188.61 | 3 | 8.61 | 2 |
| 4 | Kaufmann | Simon | m | 1991 | K | 67.28 | 66.18 | 133.46 | 2 | 13.46 | 1 |
| 6 | Koukoui | Lenny | m | 2000 | K | 151.27 | 125.32 | 276.59 | 4 | 36.59 | 2 |
| 1 | Koukoui | Sebastian | m | 2002 | K | 176.49 | 150.33 | 326.82 | 5 | 26.82 | 3 |
| 22 | Zünd | Corinne | f | 1969 | D | 68.39 | 69.06 | 137.45 | 2 | 17.45 | 1 |
| 23 | Hürlimann | Ana | f | 1943 | DS | 71.32 | 70.21 | 141.53 | 2 | 21.53 | 1 |
| 19 | Zünd | Martin | m | 1968 | H | 57.45 | 63.07 | 120.52 | 2 | 0.52 | 1 |
| 16 | Häni | Koni | m | 1965 | HS | 61.45 | 61.52 | 122.97 | 2 | 2.97 | 1 |
| 20 | Inderbinen | Andreas | m | 1957 | HS | 64.03 | 66.27 | 130.30 | 2 | 10.30 | 2 |
| 13 | Kaufmann | Heinz | m | 1962 | HS | 66.02 | 70.50 | 136.52 | 2 | 16.52 | 3 |
| 15 | Koukoui | Phil | m | 1965 | HS | 67.45 | 75.88 | 143.33 | 2 | 23.33 | |
| 12 | Wirth | Urs | m | 1964 | HS | 77.05 | 68.55 | 145.60 | 2 | 25.60 | |
| 21 | Frei | Jüge | m | 1948 | HS | 87.12 | 77.05 | 164.17 | 2 | 44.17 | |
| 3 | Zünd | Nina | f | 1996 | SBD | 93.14 | 107.37 | 200.51 | 3 | 20.51 | 1 |
| 24 | Ungricht | Daniel | m | 1980 | SBH | 83.12 | 84.58 | 167.70 | 2 | 47.70 | 1 |
Handicap:
| Startnr. | Name | Vorname | m/f | Jg | Kat. | 1. Lauf | 2. Lauf | Total | Handicap | Diff. +/- | Diff. + | Rang HC |
| 13 | Kaufmann | Heinz | m | 1962 | HS | 66.02 | 70.5 | 62.99 | 3.03 | -0.39 | 0.39 | 1 |
| 16 | Häni | Koni | m | 1965 | H | 61.45 | 61.52 | 63.3 | -1.85 | -0.7 | 0.7 | 2 |
| 21 | Frei | Jüge | m | 1948 | HS | 87.12 | 77.05 | 63.55 | 13.5 | -0.95 | 0.95 | 3 |
| 20 | Inderbinen | Andreas | m | 1957 | HS | 64.03 | 66.27 | 64.03 | 0 | -1.43 | 1.43 | 4 |
| 19 | Zünd | Martin | m | 1968 | H | 57.45 | 63.07 | 61.13 | -3.68 | 1.47 | 1.47 | 5 |
| 23 | Hürlimann | Ana | f | 1943 | DS | 71.32 | 70.21 | 61.09 | 9.12 | 1.51 | 1.51 | 6 |
| 4 | Kaufmann | Simon | m | 1991 | K | 67.28 | 66.18 | 65.15 | 1.03 | -2.55 | 2.55 | 7 |
| 22 | Zünd | Corinne | f | 1969 | D | 68.39 | 69.06 | 65.28 | 3.11 | -2.68 | 2.68 | 8 |
| 12 | Wirth | Urs | m | 1964 | HS | 77.05 | 68.55 | 66.5 | 2.05 | -3.9 | 3.9 | 9 |
| 5 | Kaufmann | Michelle | f | 1993 | M | 75.72 | 74.27 | 69.24 | 5.03 | -6.64 | 6.64 | 10 |
| 2 | Zünd | Lara | f | 1998 | M | 105.19 | 83.42 | 70.29 | 13.13 | -7.69 | 7.69 | 11 |
| 15 | Koukoui | Phil | m | 1965 | H | 67.45 | 75.88 | 71.63 | -4.18 | -9.03 | 9.03 | 12 |
| 24 | Ungricht | Daniel | m | 1980 | SBH | 83.12 | 84.58 | 75.98 | 7.14 | -13.38 | 13.38 | 13 |
| 3 | Zünd | Nina | f | 1996 | M | 93.14 | 107.37 | 87.08 | 6.06 | -24.48 | 24.48 | 14 |
| 1 | Koukoui | Sebastian | m | 2002 | K | 151.27 | 125.32 | 103.32 | 22 | -40.72 | 40.72 | 15 |
| 6 | Koukoui | Lenny | m | 2000 | K | 176.49 | 150.33 | 122.99 | 27.34 | -60.39 | 60.39 | 16 |
| Vorfahrer | 62.2 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
